Kilverbak bladhoogte 45 cm
Kilverbak met een bladhoogte van 50cm.
Max werkbreete met gesloten of vaste deuren 2 meter
Zwaar gebouwd.
Blad 8mm met er onder een hardox mes
Zware trekhaak 80x80x5mm,in hoogte te verstellen.
Bandenmaat 18x8.50-8
En in uw kleur
(foto 2 wiel met openslaande deuren)
|
||||||
Voor de schuinverstelling hebben wij een uniek systeem bedacht. Aan de rechterkant zit een dikkere cilinder als aan de linkerkant. Als je de bak rechtstandig omhoog wil doen dan bedient u de dikke cilinder en de olie die aan de onderzijde van normaal terug de trekker in gaat wordt gebruikt om de dunnere cilinder 100% gelijk mee te laten lopen. Om de bak schuin te zetten word alleen de dune cilinder bediend (afbeelding klverbak 3 meter bladhoogte 100cm) |
||||||
|
||||||
1 Star
3 of uitgeschoven zadat er gewoon gekilverd kan worden
|
||||||
(foto Handbediend ) |
||||||
(foto 2 wilen met schuinverstelling ) |
||||||
|
Bereken uw prijs
Naam | Prijs | Toevoegen | |
Kilverbak met 2 wiel vaste deuren | € | 2.882,00 | |
Kilverbak met 2 wielen op rij en schuinverstelling | € | 3.344,00 | |
Kilverbak met 4 wielen op rij en schuinverstelling | € | 3.641,00 | |
Meerprijs openslaande deuren(hand bediend) | € | 396,00 | |
Meerprijs openslaande deuren(hydr. bediend) | € | 792,00 | |
Uitschuifbare trekhaak | € | 550,00 | |
Driepuntsbok hydr.bediend | € | 2.000,00 | |
Driepuntsbok Mechanisch | € | 1.500,00 | |
Machine Waterpas | € | 75,00 | |
Meerprijs verlichting | € | 90,00 | |
Laser besturing met 1 ontvanger | € | 4.500,00 | |
Laser besturing met 2 ontvangers | € | 6.500,00 | |
Meerprijs Electrische bediening 1 funtie bv schuinstelling (niet nodig bij 2 ontvangers) | € | 150,00 | |
Meerprijs Electrische bediening 2 funtie bv deuren hydr. | € | 300,00 | |
Meerprijs Electrische bediening 3 functies bv hydr.deuren en schuinstelling (niet nodig met dubbele onvanger) | € | 450,00 | |
Meerprijs glijslof | € | 2.050,00 | |
meerprijs Duwtrekbok | € | 2.050,00 | |
Totaal (ex. BTW): | € |
Stel een vraag:
Klik op de foto voor een vergroting